| Modellum | Delineatio Physica | Tabula Datorum | Massa Unitaria | Momentum Inertiae | Momentum Resistentiae Sectionalis |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix: 2.8cm4 Iy: 2.8cm4 | Latitudo: 1.87cm³ Latitudo: 1.87cm³ |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix: 2.9cm4 Iy: 2.9cm4 | Latitudo: 1.93cm³ Latitudo: 1.93cm³ |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78kg/m² | Ix: 2.47cm4 Iy: 2.47cm4 | Latitudo: 1.65cm³ Latitudo: 1.65cm³ |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91kg/m² | Ix: 2.75cm4 Iy: 3.11cm4 | Latitudo: 1.83cm³ Latitudo: 2.07cm³ |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix: 3.0cm4 Iy: 3.0cm4 | Latitudo: 2.00cm³ Latitudo: 2.00cm³ |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix: 2.56cm4 Iy: 2.56cm4 | Latitudo: 1.71cm³ Latitudo: 1.71cm³ |













