Profilum aluminii T-sulcae E&I-10-5050C | Materiae industriales altae praecisionis | Apparatus automationis | Flexibilitas structuralis
Proprietates Producti
E&I-10-5050CProfilum aluminii fissurae T-formae, latitudine fissurae 10mm, specificatione 50mm×50mm, aluminii selecti altae praecisionis, anodisatum, ut optimam resistentiam corrosionis et lassitudinis habeat, aptum ad sustentationem apparatuum automationis, structuras fabricationis machinarum, et cancellos officinorum. E&I-10-5050C bonam stabilitatem et validam capacitatem oneris ferendi structurae praebet.
Designatio modularis huius formae permittit ut flexibiliter componatur et dissolvatur secundum requisita incepti, quo facilius structura ad condiciones loci aptatur. Eius optima conductivitas thermalis et insulatio electrica eam valde adaptabilem reddunt in inceptis industrialibus quae firmamentum durabile requirunt. Facilis processus proprietatum E&I-10-5050C significat utentes eam facile secare et componere possint ad structuram celeriter perficiendam.
E&I-10-5050C late in structuris apparatuum automationis, designatione industriali et fabricatione machinali adhibetur. Variae rationes compositionis et bona stabilitas hanc formam inter optimas electiones faciunt ad varia necessitate machinali occurrenda.
| Parametrum | Detalia |
| Modellum | E&I-10-5050C |
| Latitudo fissurae | 10mm |
| Specificatio | 50mm × 50mm |
| Materia | Aluminium Altae Praecisionis |
| Curatio Superficiei | Anodizatus |
| Proprietates Claves | Resistentia Corrosionis, Resistentia Lassitudinis, Conductivitas Thermalis, Insulatio Electrica |
Detalium
| Modellum | Delineatio Physica | Tabula Datorum | Massa Unitaria | Momentum Inertiae | Momentum Resistentiae Sectionalis |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58 kg/m² | Ix: 21.71cm4 Iy: 21.71cm4 | Latitudo: 8.68cm³ Latitudo: 8.68cm³ |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96 kg/m² | Ix: 25.78cm4 Iy: 25.78cm4 | Latitudo: 10.31cm³ Latitudo: 10.31cm³ |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46 kg/m² | Ix: 20.34cm4 Iy: 20.34cm4 | Latitudo: 8.14cm³ Latitudo: 8.14cm³ |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58 kg/m² | Ix: 21.71cm4 Iy: 21.71cm4 | Latitudo: 8.68cm³ Latitudo: 8.68cm³ |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72 kg/m² | Ix: 51.70cm4 Iy: 192.29cm4 | Latitudo: 20.68cm³ Latitudo: 38.46cm³ |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04 kg/m² | Ix: 36.44cm4 Iy: 153.93cm4 | Latitudo: 14.58cm³ Latitudo: 30.79cm³ |
Taberna nostra categorias et specificationes completas accessionum profilatarum habet. Si accessiones desideras, quaeso nuntium relinque.
Venditionem profilorum et accessionum profilorum, necnon customizationem productorum perfectorum sustinemus. Delineationes aptare et in designio adiuvare possumus. Infra sunt nonnullae imagines productorum nostrorum perfectorum.
















